Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 13. Durchgang - 13:26 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Oberwart | B | 48 | 1,404 | 379 | 270 |
2 | ESV Union Pinkafeld | B | 48 | 1,223 | 367 | 300 |
3 | ESV Union Rudersdorf II | B | 43 | 1,268 | 355 | 280 |
4 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 39 | 1,158 | 337 | 291 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 37 | 1,118 | 341 | 305 |
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 37 | 0,994 | 314 | 316 |
7 | ESV Union Rudersdorf I | B | 35 | 1,051 | 332 | 316 |
8 | ESV Welten | B | 34 | 0,833 | 290 | 348 |
9 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 0,761 | 289 | 380 |
10 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 28 | 0,827 | 302 | 365 |
11 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 27 | 0,766 | 281 | 367 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 26 | 1,036 | 314 | 303 |
13 | ESV Mariasdorf | B | 25 | 0,839 | 313 | 373 |
Spielergebnisse 2. Runde / 13. Durchgang - 13:26 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Dobersdorf ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
5 |
21 |
2 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Welten |
B B |
15 |
11 |
3 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Union Rudersdorf I |
B B |
15 |
11 |
4 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV Union Pinkafeld |
B B |
27 |
7 |
5 | ESV Union Rudersdorf II ESV Oberwart |
B B |
5 |
16 |
6 | ESV Mariasdorf ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
5 |
31 |
Pause | ESV "Hobby" Burgauberg |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 12. Durchgang - 12:58 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 48 | 1,319 | 360 | 273 |
2 | ESV Oberwart | B | 45 | 1,370 | 363 | 265 |
3 | ESV Union Rudersdorf II | B | 43 | 1,326 | 350 | 264 |
4 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 39 | 1,158 | 337 | 291 |
5 | ESV Union Rudersdorf I | B | 35 | 1,066 | 321 | 301 |
6 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 34 | 1,067 | 320 | 300 |
7 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 34 | 0,980 | 299 | 305 |
8 | ESV Welten | B | 34 | 0,838 | 279 | 333 |
9 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 0,791 | 284 | 359 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 25 | 0,901 | 308 | 342 |
11 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 25 | 0,753 | 271 | 360 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 24 | 0,747 | 266 | 356 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 23 | 0,970 | 287 | 296 |
Spielergebnisse 2. Runde / 12. Durchgang - 12:58 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B B |
11 |
11 |
2 | ESV Union Rudersdorf I ESV Dobersdorf |
B B |
38 |
0 |
3 | ESV Welten ESV Neustift/Lafnitz I |
B B |
3 |
23 |
4 | ESV Oberwart ESV Bad Tatzmannsdorf |
B B |
20 |
14 |
5 | ESV Union Pinkafeld ESV Mariasdorf |
B B |
15 |
15 |
6 | ESV Neustift/Lafnitz II ESV Union Rudersdorf II |
B B |
11 |
19 |
Pause | ESV ASKÖ Tauchen |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 11. Durchgang - 12:32 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 47 | 1,337 | 345 | 258 |
2 | ESV Oberwart | B | 42 | 1,367 | 343 | 251 |
3 | ESV Union Rudersdorf II | B | 40 | 1,308 | 331 | 253 |
4 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 38 | 1,164 | 326 | 280 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 34 | 1,067 | 320 | 300 |
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 34 | 1,000 | 285 | 285 |
7 | ESV Welten | B | 34 | 0,890 | 276 | 310 |
8 | ESV Union Rudersdorf I | B | 32 | 0,940 | 283 | 301 |
9 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 0,885 | 284 | 321 |
10 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 25 | 0,762 | 260 | 341 |
11 | ESV Mariasdorf | B | 24 | 0,896 | 293 | 327 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 23 | 0,739 | 255 | 345 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 20 | 0,901 | 264 | 293 |
Spielergebnisse 2. Runde / 11. Durchgang - 12:32 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Union Rudersdorf I |
B B |
11 |
14 |
2 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV "Hobby" Burgauberg |
B B |
8 |
16 |
3 | ESV Dobersdorf ESV Oberwart |
B B |
5 |
20 |
4 | ESV Mariasdorf ESV Welten |
B B |
11 |
13 |
5 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
8 |
18 |
6 | ESV Union Rudersdorf II ESV Union Pinkafeld |
B B |
13 |
13 |
Pause | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 10. Durchgang - 12:06 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 46 | 1,355 | 332 | 245 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 39 | 1,325 | 318 | 240 |
3 | ESV Oberwart | B | 39 | 1,313 | 323 | 246 |
4 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 35 | 1,140 | 310 | 272 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 34 | 1,080 | 309 | 286 |
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 34 | 1,037 | 277 | 267 |
7 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 0,927 | 279 | 301 |
8 | ESV Welten | B | 31 | 0,880 | 263 | 299 |
9 | ESV Union Rudersdorf I | B | 29 | 0,928 | 269 | 290 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 24 | 0,898 | 282 | 314 |
11 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 23 | 0,739 | 255 | 345 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 22 | 0,727 | 242 | 333 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 20 | 0,924 | 256 | 277 |
Spielergebnisse 2. Runde / 10. Durchgang - 12:06 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Neustift/Lafnitz I |
B B |
12 |
12 |
2 | ESV Oberwart ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
20 |
12 |
3 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV Mariasdorf |
B B |
23 |
11 |
4 | ESV Neustift/Lafnitz II ESV Dobersdorf |
B B |
22 |
6 |
5 | ESV Welten ESV Union Rudersdorf II |
B B |
15 |
11 |
6 | ESV Union Pinkafeld ESV Bad Tatzmannsdorf |
B B |
18 |
5 |
Pause | ESV Union Rudersdorf I |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 9. Durchgang - 11:33 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 43 | 1,308 | 314 | 240 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 39 | 1,364 | 307 | 225 |
3 | ESV Oberwart | B | 36 | 1,295 | 303 | 234 |
4 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 34 | 1,117 | 297 | 266 |
5 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 34 | 1,092 | 272 | 249 |
6 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 32 | 1,100 | 287 | 261 |
7 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 0,978 | 273 | 279 |
8 | ESV Union Rudersdorf I | B | 29 | 0,928 | 269 | 290 |
9 | ESV Welten | B | 28 | 0,861 | 248 | 288 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 24 | 0,931 | 271 | 291 |
11 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 22 | 0,730 | 243 | 333 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 0,921 | 244 | 265 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 19 | 0,673 | 220 | 327 |
Spielergebnisse 2. Runde / 9. Durchgang - 11:33 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union Rudersdorf I ESV Oberwart |
B B |
3 |
18 |
2 | ESV Mariasdorf ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B B |
12 |
16 |
3 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
15 |
15 |
4 | ESV Union Rudersdorf II ESV "Hobby" Burgauberg |
B B |
3 |
19 |
5 | ESV Dobersdorf ESV Union Pinkafeld |
B B |
8 |
14 |
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Welten |
B B |
16 |
12 |
Pause | ESV Neustift/Lafnitz I |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 8. Durchgang - 11:03 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 40 | 1,293 | 300 | 232 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 39 | 1,476 | 304 | 206 |
3 | ESV Oberwart | B | 33 | 1,234 | 285 | 231 |
4 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 33 | 1,124 | 282 | 251 |
5 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 31 | 1,080 | 256 | 237 |
6 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 1,000 | 265 | 265 |
7 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 29 | 1,039 | 268 | 258 |
8 | ESV Union Rudersdorf I | B | 29 | 0,978 | 266 | 272 |
9 | ESV Welten | B | 28 | 0,868 | 236 | 272 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 24 | 0,942 | 259 | 275 |
11 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 0,921 | 244 | 265 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 19 | 0,707 | 227 | 321 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,657 | 205 | 312 |
Spielergebnisse 2. Runde / 8. Durchgang - 11:03 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV Mariasdorf |
B B |
10 |
12 |
2 | ESV Neustift/Lafnitz II ESV Union Rudersdorf I |
B B |
8 |
18 |
3 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Union Rudersdorf II |
B B |
5 |
21 |
4 | ESV Union Pinkafeld ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
15 |
13 |
5 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV Bad Tatzmannsdorf |
B B |
8 |
13 |
6 | ESV Welten ESV Dobersdorf |
B B |
15 |
13 |
Pause | ESV Oberwart |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 7. Durchgang - 10:35 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 37 | 1,301 | 285 | 219 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 36 | 1,408 | 283 | 201 |
3 | ESV Oberwart | B | 33 | 1,234 | 285 | 231 |
4 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 33 | 1,140 | 269 | 236 |
5 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 1,008 | 252 | 250 |
6 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 29 | 1,061 | 260 | 245 |
7 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 28 | 1,061 | 243 | 229 |
8 | ESV Union Rudersdorf I | B | 26 | 0,939 | 248 | 264 |
9 | ESV Welten | B | 25 | 0,853 | 221 | 259 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 21 | 0,932 | 247 | 265 |
11 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 0,925 | 234 | 253 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 19 | 0,740 | 222 | 300 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,670 | 197 | 294 |
Spielergebnisse 2. Runde / 7. Durchgang - 10:35 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Oberwart ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
16 |
12 |
2 | ESV Union Rudersdorf II ESV Neustift/Lafnitz I |
B B |
15 |
8 |
3 | ESV Union Rudersdorf I ESV Union Pinkafeld |
B B |
15 |
17 |
4 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B B |
25 |
5 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Welten |
B B |
23 |
3 |
6 | ESV Dobersdorf ESV "Hobby" Burgauberg |
B B |
0 |
32 |
Pause | ESV Mariasdorf |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 6. Durchgang - 10:07 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 34 | 1,314 | 268 | 204 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 33 | 1,389 | 268 | 193 |
3 | ESV Dobersdorf | B | 31 | 1,156 | 252 | 218 |
4 | ESV Oberwart | B | 30 | 1,228 | 269 | 219 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 30 | 1,056 | 246 | 233 |
6 | ESV Union Rudersdorf I | B | 26 | 0,943 | 233 | 247 |
7 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 26 | 0,931 | 228 | 245 |
8 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 25 | 0,973 | 218 | 224 |
9 | ESV Welten | B | 25 | 0,924 | 218 | 236 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 21 | 0,932 | 247 | 265 |
11 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 0,950 | 226 | 238 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 19 | 0,789 | 217 | 275 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,665 | 185 | 278 |
Spielergebnisse 2. Runde / 6. Durchgang - 10:07 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Mariasdorf ESV Union Rudersdorf II |
B B |
12 |
18 |
2 | ESV Union Pinkafeld ESV Oberwart |
B B |
18 |
8 |
3 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV Bad Tatzmannsdorf |
B B |
0 |
20 |
4 | ESV Welten ESV Union Rudersdorf I |
B B |
13 |
13 |
5 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Dobersdorf |
B B |
7 |
19 |
6 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
13 |
15 |
Pause | ESV Neustift/Lafnitz II |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 5. Durchgang - 09:38 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 31 | 1,276 | 250 | 196 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 30 | 1,381 | 250 | 181 |
3 | ESV Oberwart | B | 30 | 1,299 | 261 | 201 |
4 | ESV Dobersdorf | B | 28 | 1,104 | 233 | 211 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 27 | 1,050 | 231 | 220 |
6 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 26 | 0,935 | 215 | 230 |
7 | ESV Union Rudersdorf I | B | 25 | 0,940 | 220 | 234 |
8 | ESV Welten | B | 24 | 0,919 | 205 | 223 |
9 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 22 | 0,884 | 198 | 224 |
10 | ESV Mariasdorf | B | 21 | 0,951 | 235 | 247 |
11 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 1,037 | 226 | 218 |
12 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 19 | 0,820 | 210 | 256 |
13 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,665 | 185 | 278 |
Spielergebnisse 2. Runde / 5. Durchgang - 09:38 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Neustift/Lafnitz II ESV Union Pinkafeld |
B B |
13 |
19 |
2 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Mariasdorf |
B B |
10 |
24 |
3 | ESV Oberwart ESV Welten |
B B |
21 |
5 |
4 | ESV Dobersdorf ESV Neustift/Lafnitz I |
B B |
16 |
8 |
5 | ESV Union Rudersdorf I ESV "Hobby" Burgauberg |
B B |
10 |
18 |
6 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B B |
11 |
17 |
Pause | ESV Union Rudersdorf II |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 4. Durchgang - 09:11 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Rudersdorf II | B | 30 | 1,381 | 250 | 181 |
2 | ESV Union Pinkafeld | B | 28 | 1,262 | 231 | 183 |
3 | ESV Oberwart | B | 27 | 1,224 | 240 | 196 |
4 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 27 | 1,084 | 220 | 203 |
5 | ESV Dobersdorf | B | 25 | 1,069 | 217 | 203 |
6 | ESV Union Rudersdorf I | B | 25 | 0,972 | 210 | 216 |
7 | ESV Welten | B | 24 | 0,990 | 200 | 202 |
8 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 23 | 0,895 | 197 | 220 |
9 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 22 | 0,940 | 188 | 200 |
10 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 1,079 | 218 | 202 |
11 | ESV Mariasdorf | B | 18 | 0,890 | 211 | 237 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,664 | 172 | 259 |
13 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 16 | 0,788 | 193 | 245 |
Spielergebnisse 2. Runde / 4. Durchgang - 09:11 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union Rudersdorf II ESV Bad Tatzmannsdorf |
B B |
17 |
13 |
2 | ESV Welten ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
15 |
13 |
3 | ESV Mariasdorf ESV Dobersdorf |
B B |
10 |
22 |
4 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV Oberwart |
B B |
17 |
15 |
5 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
3 |
21 |
6 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Union Rudersdorf I |
B B |
13 |
11 |
Pause | ESV Union Pinkafeld |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 3. Durchgang - 08:46 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 28 | 1,262 | 231 | 183 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 27 | 1,387 | 233 | 168 |
3 | ESV Oberwart | B | 27 | 1,257 | 225 | 179 |
4 | ESV Union Rudersdorf I | B | 25 | 0,980 | 199 | 203 |
5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 24 | 0,995 | 199 | 200 |
6 | ESV Dobersdorf | B | 22 | 1,010 | 195 | 193 |
7 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 22 | 0,956 | 175 | 183 |
8 | ESV Welten | B | 21 | 0,979 | 185 | 189 |
9 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 20 | 0,878 | 180 | 205 |
10 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 19 | 1,188 | 215 | 181 |
11 | ESV Mariasdorf | B | 18 | 0,935 | 201 | 215 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 18 | 0,652 | 159 | 244 |
13 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 13 | 0,769 | 180 | 234 |
Spielergebnisse 2. Runde / 3. Durchgang - 08:46 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union Pinkafeld ESV Welten |
B B |
16 |
8 |
2 | ESV Dobersdorf ESV Union Rudersdorf II |
B B |
10 |
24 |
3 | ESV Neustift/Lafnitz II ESV "Hobby" Burgauberg |
B B |
21 |
5 |
4 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Mariasdorf |
B B |
14 |
10 |
5 | ESV Oberwart ESV Pinkafeld/Sinnersdorf |
B B |
13 |
11 |
6 | ESV Union Rudersdorf I ESV Neustift/Lafnitz I |
B B |
11 |
11 |
Pause | ESV Bad Tatzmannsdorf |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 2. Durchgang - 08:19 28.04.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Pinkafeld | B | 25 | 1,229 | 215 | 175 |
2 | ESV Union Rudersdorf II | B | 24 | 1,323 | 209 | 158 |
3 | ESV Oberwart | B | 24 | 1,262 | 212 | 168 |
4 | ESV Union Rudersdorf I | B | 24 | 0,979 | 188 | 192 |
5 | ESV Dobersdorf | B | 22 | 1,095 | 185 | 169 |
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 22 | 0,956 | 175 | 183 |
7 | ESV Welten | B | 21 | 1,023 | 177 | 173 |
8 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 21 | 0,974 | 185 | 190 |
9 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 20 | 0,951 | 175 | 184 |
10 | ESV Neustift/Lafnitz I | B | 18 | 1,200 | 204 | 170 |
11 | ESV Mariasdorf | B | 18 | 0,950 | 191 | 201 |
12 | ESV Neustift/Lafnitz II | B | 15 | 0,577 | 138 | 239 |
13 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 13 | 0,765 | 169 | 221 |
Spielergebnisse 2. Runde / 2. Durchgang - 08:19 28.04.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Bad Tatzmannsdorf ESV Dobersdorf |
B B |
10 |
18 |
2 | ESV "Hobby" Burgauberg ESV Union Pinkafeld |
B B |
18 |
8 |
3 | ESV Union Rudersdorf II ESV ASKÖ Tauchen |
B B |
8 |
14 |
4 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf ESV Neustift/Lafnitz II |
B B |
30 |
0 |
5 | ESV Mariasdorf ESV Union Rudersdorf I |
B B |
16 |
12 |
6 | ESV Neustift/Lafnitz I ESV Oberwart |
B B |
20 |
0 |
Pause | ESV Welten |
B |
|
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Luef Ferdinand Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Patrick,Fencz Michael ESV Neustift a.d. Lafnitz (Schriftführer) |
Landesliga Herren Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neustift an der Lafnitz |
Ort: | Seesporthalle Neustift a. d. Lafnitz |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
